013U8008 | RAVI PN10 43-65/2M | Danfoss |
013U8081 | RAVI-VMT PN10 15/1,6 43-65/2M EXT. THR | Danfoss |
013U8082 | RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2M EXT. THR | Danfoss |
013U8085 | RAVI-VMT PN10 20/5 43-65/2M EXT. THREAD | Danfoss |
013U8086 | RAVI-VMT PN10 25/8 43-65/2M EXT. THREAD | Danfoss |
013U8087 | RAVI-KOVM PN10 15/2 43-65/2M INT. THR | Danfoss |
013U8063 | RAVK PN16 25-65/2M | Danfoss |
013U8072 | RAVK PN16 25-45/2M | Danfoss |
003L3531 | RAVK PN16 35O-75OC/2M | Danfoss |
003L3530 | RAVK PN16 10-30/2M | Danfoss |
003L3534 | QTL THERMOSTAT 45-60 2M CAPILLARY TUBE | Danfoss |
013U0290 | AVTB,RAVI IM.POCK.1/2BRASS182EX.GLAND | Danfoss |
065-4414 | IMM.POCKET,AVT,9.5MM,BRASS(SENS.170)PN25 | Danfoss |
065-4415 | IMM.POCKET,AVT,9.5MM,SS(SENSOR 170),PN25 | Danfoss |
003N2250 | FJV PN16 15/1,9 20-60 INT RP RETURN | Danfoss |
003N3250 | FJV PN16 20/3,4 20-60 INT RP RETURN | Danfoss |
003N4250 | FJV PN16 25/5,5 20-60 INT RP RETURN | Danfoss |
003N8217 | FJV 15 Water reg. valve 50-90 °C M/10 | Danfoss |
003N8218 | FJV PN16 20/3,4 50-90 INT RP RETURN | Danfoss |
003N8219 | FJV 25 Water reg. valve 50-90 °C M/10 | Danfoss |
003N5117 | FJV PN16 15/1,9 20-60 EXT G RETURN | Danfoss |
003N5118 | FJV PN16 20/3,4 20-60 EXT G RETURN | Danfoss |
003N5119 | FJV PN16 25/5,5 20-60 EXT G RETURN | Danfoss |
003N4006 | AVTB, FJV, AVD(S)A REPAIR SET DN15 | Danfoss |
003N4007 | AVTB, FJV, AVD(S)A REPAIR SET DN20 | Danfoss |
003N4008 | AVTB, FJV, AVD(S)A REPAIR SET DN25 | Danfoss |
003N0084 | FJV THERMOSTATIC ACTUATOR 20-60 | Danfoss |
003H6902 | TAILPIECE EXT.THR R1/2 PN25 DN15 (G3/4) | Danfoss |
003H6903 | TAILPIECE EXT.THR R3/4 PN25 DN20 (G1) | Danfoss |
003H6904 | TAILPIECE EXT.THR R1 PN25 DN25 (G11/4) | Danfoss |
003H6908 | TAILPIECE WELD-ON PN25 DN15 (G3/4) | Danfoss |
003H6909 | TAILPIECE WELD-ON PN25 DN20 (G1) | Danfoss |
003H6910 | TAILPIECE WELD-ON PN25 DN25 (G11/4) | Danfoss |
003N2232 | AVTB PN16 15/1,9 0-30 2M INT RP FLOW/RET | Danfoss |
003N3232 | AVTB PN16 20/3,4 0-30 2M INT RP FLOW/RET | Danfoss |
003N4232 | AVTB PN16 25/5,5 0-30 2M INT RP FLOW/RET | Danfoss |
003N8141 | AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3M INTRP FL/RE | Danfoss |
003N8142 | AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3M INTRP FL/RE | Danfoss |
003N8143 | AVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3M INTRP FL/RE | Danfoss |
003N8229 | AVTB PN16 15/1,9 20-60 2M INT RP RETURN | Danfoss |
003N8230 | AVTB PN16 20/3,4 20-60 2M INT RP RETURN | Danfoss |
003N8253 | AVTB PN16 25/5,5 20-60 2M INT RP RETURN | Danfoss |
003N5101 | AVTB PN16 15/1,9 0-30 2M EXT G FLOW/RET | Danfoss |
003N5102 | AVTB PN16 20/3,4 0-30 2M EXT G FLOW/RET | Danfoss |
003N5103 | AVTB PN16 25/5,5 0-30 2M EXT G FLOW/RET | Danfoss |
003N5114 | AVTB PN16 15/1,9 20-60 2M EXT G RETURN | Danfoss |
003N5115 | AVTB PN16 20/3,4 20-60 2M EXT G RETURN | Danfoss |
003N5116 | AVTB PN16 25/5,5 20-60 2M EXT G RETURN | Danfoss |
003N5141 | AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3M EXT G FL/RE | Danfoss |
003N5142 | AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3M EXT G FL/RE | Danfoss |
003N5143 | AVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3M EXT G FL/RE | Danfoss |
003N6032 | AVTB PN16 15/1,9 0-30 2M INT NPT FLO/RET | Danfoss |
003N6252 | AVTB PN16 15/1,9 20-60 2M INT NPT FLO/RE | Danfoss |
003N6272 | AVTB PN16 15/1,9 50-90 2M INT NPT FLO/RE | Danfoss |
003N7032 | AVTB PN16 20/3,4 0-30 2M INT NPT FLO/RET | Danfoss |
003N7252 | AVTB PN16 20/3,4 20-60 2M INT NPT FLO/RE | Danfoss |
003N7272 | AVTB PN16 20/3,4 50-90 2M INT NPT FLO/RE | Danfoss |
003N8032 | AVTB PN16 25/5,5 0-30 2M INT NPT FLO/RET | Danfoss |
003N8252 | AVTB PN16 25/5,5 20-60 2M INT NPT FLO/RE | Danfoss |
003N8272 | AVTB PN16 25/5,5 50-90 2M INT NPT FLO/RE | Danfoss |
003N0130 | AVTB THERMOST.ACT. 20-60 2M 9,5X180MM | Danfoss |
003N0131 | AVTB THERMOST.ACT 30-100 2,3M ?9,5X150MM | Danfoss |
003N4022 | AVTB INSULATING DISK | Danfoss |
065-0596 | AVT PN25 -10-40/5M 170MM R1/2 BRASS PCK | Danfoss |
065-0597 | AVT PN25 20-70/5M 170MM R1/2 BRASS PCK | Danfoss |
065-0598 | AVT PN25 40-90/5M 170MM R1/2 BRASS PCK | Danfoss |
065-0599 | AVT PN25 60-110/5M 170MM R1/2 BRASS PCK | Danfoss |
065-0600 | AVT PN25 -10-40/5M 210MM R3/4 BRASS PCK | Danfoss |
065-0601 | AVT PN25 20-70/5M 210MM R3/4 BRASS PCK | Danfoss |
065-0602 | AVT PN25 40-90/5M 210MM R3/4 BRASS PCK | Danfoss |
065-0603 | AVT PN25 60-110/5M 210MM R3/4 BRASS PCK | Danfoss |
065-0604 | AVT PN25 10-45/4M 255MM R3/4 | Danfoss |
065-0605 | AVT PN25 35-70/4M 255MM R3/4 | Danfoss |
065-0606 | AVT PN25 60-100/4M 255MM R3/4 | Danfoss |
065-0607 | AVT PN25 85-125/4M 255MM R3/4 | Danfoss |
065-4416 | IMM.POCKET,AVT,16MM,BRASS(SENS.210),PN25 | Danfoss |
065-4417 | IMM.POCKET,AVT,16MM,SS(SENSOR 210),PN25 | Danfoss |
065-4420 | Sensor stuffingbox set for AVT R 1/2″ | Danfoss |
065-4421 | SENSOR STUFFINGBOX SET FOR AVT(-U) R 3/4 | Danfoss |
065-0608 | STM PN25 30-110/5M | Danfoss |
065-0609 | STM PN25 20-75/5M | Danfoss |
065-0610 | STM PN25 40-95/5M | Danfoss |
065-4408 | STFW PN40 10-75OC/5M BRONZE POCKET | Danfoss |
065-4409 | STFW PN40 30-95/5M BRONZE POCKET | Danfoss |
065-4410 | STFW PN40 40-110/5M BRONZE POCKET | Danfoss |
065-4390 | AFT06 PN40 -20-50/5M BRONZE POCKET | Danfoss |
065-4391 | AFT06 PN40 20-90/5M BRONZE POCKET | Danfoss |
065-4392 | AFT06 PN40 40-110/5M BRONZE POCKET | Danfoss |
065-4393 | AFT06 PN40 60-130/5M BRONZE POCKET | Danfoss |
065-4394 | AFT06 PN40 110-180/5M BRONZE POCKET | Danfoss |
065-4400 | AFT17 PN40 -20-+50OC/5M SPIRAL SENSOR | Danfoss |
065-4401 | AFT17 PN40 20-90/5M SPIRAL SENSOR | Danfoss |
065-4402 | AFT17 PN40 40-110OC/5M SPIRAL SENSOR | Danfoss |
065-4403 | AFT17 PN40 60-130°C/5m Spiral sensor | Danfoss |
003G1399 | IMMERSION POCKET, AFT, R1Z, BRONZE, PN40 | Danfoss |
003G1412 | IMMERSION POCKET, AFT, R1Z, SS, PN40 | Danfoss |
003L3875 | IHPT PN16 15/2,4 45-65 U-NUT D 90 | Danfoss |
003L3877 | IHPT PN16 15/3 45-65 U-NUT D 90 | Danfoss |
003L3900 | SET IHPT 15/2,4 U-NUT & XB06H-1-26 PN16 | Danfoss |
003L3901 | Set IHPT 15/2,4 U-nut & XB06H-1-30 PN16 | Danfoss |
003L3902 | Set IHPT 15/2,4 U-nut & XB06H-1-36 PN16 | Danfoss |
003L3903 | SET IHPT 15/3,0 U-NUT & XB06H-1-26 PN16 | Danfoss |
003L3904 | SET IHPT 15/3,0 U-NUT & XB06H-1-30 PN16 | Danfoss |
003L3905 | SET IHPT 15/3,0 U-NUT & XB06H-1-36 PN16 | Danfoss |
003L3920 | SET IHPT 15/2,4 U-NUT &XB06H-1-16&26PN16 | Danfoss |
003L3921 | Set IHPT 15/3,0 U-nut &XB06H-1-16&26PN16 | Danfoss |
003L7015 | AVTQ PN16 15/1,6 40C THREAD RETURN | Danfoss |
003L7020 | AVTQ PN16 20/3,2 35C THREAD RETURN | Danfoss |
003L7101 | AVTQ COMPRESSION FITTINGS (4PCS) | Danfoss |
003L7100 | AVTQ THERMOSTATIC ACT.INCL.SENS.STUF.BOX | Danfoss |
003L3154 | AVTQ DIAPHRAGM HOUSING STUFFING BOX | Danfoss |
003L7120 | AVTQ SENSOR STUFFING BOX INCL. GASKET | Danfoss |
003L7111 | AVTQ DIAPHRAGM ELEM. EXCL.COMPR.FITTINGS | Danfoss |
003L7108 | AVTQ PILOT VALVE DN20EXCL.COMPR.FITTINGS | Danfoss |
003L7107 | AVTQ MAIN VALVE DN20 INCL. VALVE INSERT | Danfoss |
003L7109 | AVTQ MAIN VALVE DN15 INCL. VALVE INSERT | Danfoss |
065B0770 | VG PN25 15/0,4 2-WAY THREAD FLOW | Danfoss |
065B0771 | VG PN25 15/1 2-WAY THREAD FLOW | Danfoss |
065B0772 | VG PN25 15/1,6 2-WAY THREAD FLOW | Danfoss |
065B0773 | VG PN25 15/2,5 2-WAY THREAD FLOW | Danfoss |
065B0774 | VG PN25 15/4 2-WAY THREAD FLOW | Danfoss |
065B0775 | VG PN25 20/6,3 2-WAY THREAD FLOW | Danfoss |
065B0776 | VG PN25 25/8 2-WAY THREAD FLOW | Danfoss |
065B0777 | VG PN25 32/12,5 2-WAY THREAD FLOW | Danfoss |
065B0778 | VG PN25 40/16 2-WAY THREAD FLOW | Danfoss |
065B0779 | VG PN25 50/20 2-WAY THREAD FLOW | Danfoss |
065B0780 | VGF PN25 15/4 2-WAY FLANGE FLOW | Danfoss |
065B0781 | VGF PN25 20/6,3 2-WAY FLANGE FLOW | Danfoss |
065B0782 | VGF PN25 25/8 2-WAY FLANGE FLOW | Danfoss |
065B0783 | VGF PN25 32/12,5 2-WAY FLANGE FLOW | Danfoss |
065B0784 | VGF PN25 40/20 2-WAY FLANGE FLOW | Danfoss |
065B0785 | VGF PN25 50/25 2-WAY FLANGE FLOW | Danfoss |
065B0791 | VGU PN25 15/4 2-WAY THREAD FLOW/RET | Danfoss |
065B0792 | VGU PN25 20/6,3 2-WAY THREAD FLOW/RET | Danfoss |
065B0793 | VGU PN25 25/8 2-WAY THREAD FLOW/RET | Danfoss |
065B0794 | VGU PN25 32/12,5 2-WAY THREAD FLOW/RET | Danfoss |
065B0795 | VGU PN25 40/16 2-WAY THREAD FLOW/RET | Danfoss |
065B0796 | VGU PN25 50/20 2-WAY THREAD FLOW/RET | Danfoss |
065B0797 | VGUF PN25 32/12,5 2-WAY FLANGE FLOW/RET | Danfoss |
065B0798 | VGUF PN25 40/20 2-WAY FLANGE FLOW/RET | Danfoss |
065B0799 | VGUF PN25 50/25 2-WAY FLANGE FLOW/RET | Danfoss |
065B0786 | VGS PN25 15/1 2-WAY THREAD FLOW/RET | Danfoss |
065B0787 | VGS PN25 15/1,6 2-WAY THREAD FLOW/RET | Danfoss |
065B0788 | VGS PN25 15/3,2 2-WAY THREAD FLOW/RET | Danfoss |
065B0789 | VGS PN25 20/4,5 2-WAY THREAD FLOW/RET | Danfoss |
065B0790 | VGS PN25 25/6,3 2-WAY THREAD FLOW/RET | Danfoss |
003L5030 | AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 EXT. THR RET | Danfoss |
003L5031 | AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 EXT. THR RET | Danfoss |
003L5035 | AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 EXT.THR RET I-P | Danfoss |
003L5036 | AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 EXT.T RET I-P | Danfoss |
003L3561 | IMPULSE TUBE SET AH G1/16″, FI3X1,5M | Danfoss |
003L5043 | IMPULSE TUBE SET AH G1/16, FI3X2,5M | Danfoss |
003L3562 | Impulse tube set AH G1/16″, fi3x5m | Danfoss |
003L5042 | NIPPLE, G1/16-R3/8 | Danfoss |
003H6200 | AVP PN16 15/1,6 0,05-0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6201 | AVP PN16 15/2,5 0,05-0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6202 | AVP PN16 15/4 0,05-0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6203 | AVP PN16 20/6,3 0,05-0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6204 | AVP PN16 25/8 0,05-0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6205 | AVP PN16 32/10 0,05-0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6206 | AVP PN16 15/1,6 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6207 | AVP PN16 15/2,5 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6208 | AVP PN16 15/4 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6209 | AVP PN16 20/6,3 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6210 | AVP PN16 25/8 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6211 | AVP PN16 32/10 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6212 | AVP PN16 15/1,6 0,8-1,6 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6213 | AVP PN16 15/2,5 0,8-1,6 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6214 | AVP PN16 15/4 0,8-1,6 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6215 | AVP PN16 20/6,3 0,8-1,6 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6216 | AVP PN16 25/8 0,8-1,6 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6217 | AVP PN16 32/10 0,8-1,6 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6218 | AVP-F PN16 15/1,6 0,2 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6219 | AVP-F PN16 15/2,5 0,2 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6220 | AVP-F PN16 15/4 0,2 thread return | Danfoss |
003H6221 | AVP-F PN16 20/6,3 0,2 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6222 | AVP-F PN16 25/8 0,2 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6223 | AVP-F PN16 32/10 0,2 thread return | Danfoss |
003H6224 | AVP-F PN16 15/1,6 0,3 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6225 | AVP-F PN16 15/2,5 0,3 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6226 | AVP-F PN16 15/4 0,3 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6227 | AVP-F PN16 20/6,3 0,3 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6228 | AVP-F PN16 25/8 0,3 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6229 | AVP-F PN16 32/10 0,3 thread return | Danfoss |
003H6230 | AVP-F PN16 15/1,6 0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6231 | AVP-F PN16 15/2,5 0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6232 | AVP-F PN16 15/4 0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6233 | AVP-F PN16 20/6,3 0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6234 | AVP-F PN16 25/8 0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6235 | AVP-F PN16 32/10 0,5 thread return | Danfoss |
003H6236 | AVP-F PN16 15/2,5 0,15 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6238 | AVP PN16 15/1,6 0,05-0,5 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6239 | AVP PN16 15/2,5 0,05-0,5 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6240 | AVP PN16 15/4 0,05-0,5 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6241 | AVP PN16 20/6,3 0,05-0,5 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6242 | AVP PN16 25/8 0,05-0,5 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6243 | AVP PN16 32/10 0,05-0,5 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6947 | AVP PN16 15/0,4 0,2-1,0 THREAD FLOW/RET | Danfoss |
003H6948 | AVP PN16 15/1 0,2-1,0 THREAD FLOW/RETURN | Danfoss |
003H6244 | AVP PN16 15/1,6 0,2-1,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6245 | AVP PN16 15/2,5 0,2-1,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6246 | AVP PN16 15/4 0,2-1,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6247 | AVP PN16 20/6,3 0,2-1,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6248 | AVP PN16 25/8 0,2-1,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6249 | AVP PN16 32/10 0,2-1,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6281 | AVP PN25 15/0,4 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6282 | AVP PN25 15/1 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6283 | AVP PN25 15/1,6 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6284 | AVP PN25 15/2,5 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6285 | AVP PN25 15/4 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6286 | AVP PN25 20/6,3 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6287 | AVP PN25 25/8 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6288 | AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6289 | AVP PN25 40/16 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6290 | AVP PN25 50/20 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6291 | AVP PN25 15/0,4 0,3-2,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6292 | AVP PN25 15/1 0,3-2,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6293 | AVP PN25 15/1,6 0,3-2,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6294 | AVP PN25 15/2,5 0,3-2,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6295 | AVP PN25 15/4 0,3-2,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6296 | AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6297 | AVP PN25 25/8 0,3-2,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6313 | AVP PN25 15/0,4 0,2-1,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6314 | AVP PN25 15/1 0,2-1,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6315 | AVP PN25 15/1,6 0,2-1,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6316 | AVP PN25 15/2,5 0,2-1,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6317 | AVP PN25 15/4 0,2-1,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6318 | AVP PN25 20/6,3 0,2-1,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6319 | AVP PN25 25/8 0,2-1,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6323 | AVP PN25 15/0,4 0,3-2,0 thread flow | Danfoss |
003H6324 | AVP PN25 15/1 0,3-2,0 thread flow | Danfoss |
003H6325 | AVP PN25 15/1,6 0,3-2,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6326 | AVP PN25 15/2,5 0,3-2,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6327 | AVP PN25 15/4 0,3-2,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6328 | AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6329 | AVP PN25 25/8 0,3-2,0 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6335 | AVP-F PN25 25/8 0,2 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6341 | AVP-F PN25 25/8 0,5 THREAD FLOW | Danfoss |
003H6345 | AVP PN25 15/4 0,2-1,0 FLANGE RETURN | Danfoss |
003H6346 | AVP PN25 20/6,3 0,2-1,0 FLANGE RETURN | Danfoss |
003H6347 | AVP PN25 25/8 0,2-1,0 FLANGE RETURN | Danfoss |
003H6348 | AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 FLANGE RETURN | Danfoss |
003H6349 | AVP PN25 40/20 0,2-1,0 FLANGE RETURN | Danfoss |
003H6350 | AVP PN25 50/25 0,2-1,0 FLANGE RETURN | Danfoss |
003H6351 | AVP PN25 15/4 0,3-2,0 FLANGE RETURN | Danfoss |
003H6352 | AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 FLANGE RETURN | Danfoss |
003H6353 | AVP PN25 25/8 0,3-2,0 FLANGE RETURN | Danfoss |
003H6354 | AVP PN25 32/12,5 0,3-2,0 FLANGE RETURN | Danfoss |
003H6355 | AVP PN25 40/20 0,3-2,0 FLANGE RETURN | Danfoss |
003H6356 | AVP PN25 50/25 0,3-2,0 FLANGE RETURN | Danfoss |
003H6369 | AVP PN25 15/4 0,2-1,0 FLANGE FLOW | Danfoss |
003H6370 | AVP PN25 20/6,3 0,2-1,0 FLANGE FLOW | Danfoss |
003H6371 | AVP PN25 25/8 0,2-1,0 FLANGE FLOW | Danfoss |
003H6372 | AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 FLANGE FLOW | Danfoss |
003H6373 | AVP PN25 40/20 0,2-1,0 FLANGE FLOW | Danfoss |
003H6374 | AVP PN25 50/25 0,2-1,0 FLANGE FLOW | Danfoss |
003H6375 | AVP PN25 15/4 0,3-2,0 FLANGE FLOW | Danfoss |
003H6376 | AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 FLANGE FLOW | Danfoss |
003H6377 | AVP PN25 25/8 0,3-2,0 FLANGE FLOW | Danfoss |
003H6378 | AVP PN25 32/12,5 0,3-2,0 FLANGE FLOW | Danfoss |
003H6379 | AVP PN25 40/20 0,3-2,0 FLANGE FLOW | Danfoss |
003H6380 | AVP PN25 50/25 0,3-2,0 FLANGE FLOW | Danfoss |
003H6385 | AVP-F PN25 40/20 0,2 FLANGE FLOW | Danfoss |
003H6391 | AVP-F PN25 40/20 0,5 flange flow | Danfoss |
003H6897 | AVP-F PN16 15/2,5 0,2 THREAD FLOW SS I-P | Danfoss |
003H6942 | AVP-F PN16 20/4 0,2 THREAD FLOW SS | Danfoss |
003G1016 | AFP PB25 0,15-1,5 250CM2 RED | Danfoss |
003G1017 | AFP PB25 0,1-0,7 250CM2 YELLOW | Danfoss |
003G1018 | AFP PN16 0,05-0,35 630CM2 YELLOW | Danfoss |
003G1014 | AFP-9 PB25 1-6 80CM2 RED | Danfoss |
003G1015 | AFP-9 PB25 0,5-3 80CM2 YELLOW | Danfoss |
003G5604 | AFP 2 PN16 1,5-5 80cm2 red | Danfoss |
003G5605 | AFP 2 PN16 1-3 80cm2 yellow | Danfoss |
003G5606 | AFP 2 PN16 1,5-4 160cm2 black | Danfoss |
003G5607 | AFP 2 PN16 1-2,5 160cm2red | Danfoss |
003G5608 | AFP 2 PN16 0,2-1,5 160cm2 yellow | Danfoss |
003G5609 | AFP 2 PN16 0,2-1,5 320cm2 red | Danfoss |
003G5610 | AFP 2 PN16 0,1-0,7 320cm2 yellow | Danfoss |
003G5611 | AFP 2 PN16 0,1-0,35 640cm2 yellow | Danfoss |
003G5614 | AFP 2 PN40 1,5-5 80cm2 red | Danfoss |
003G5615 | AFP 2 PN40 1-3 80cm2 yellow | Danfoss |
003G5616 | AFP 2 PN40 1,5-4 160cm2 black | Danfoss |
003G5617 | AFP 2 PN40 1-2,5 160cm2red | Danfoss |
003G5618 | AFP 2 PN40 0,2-1,5 160cm2 yellow | Danfoss |
003G5619 | AFP 2 PN40 0,2-1,5 320cm2 red | Danfoss |
003G5620 | AFP 2 PN40 0,1-0,7 320cm2 yellow | Danfoss |
003G5621 | AFP 2 PN40 0,1-0,35 640cm2 yellow | Danfoss |
003H6711 | AVQ PN16 15/1,6 /0,2 THREAD FLOW/RETURN | Danfoss |
003H6712 | AVQ PN16 15/2,5 /0,2 THREAD FLOW/RETURN | Danfoss |
003H6713 | AVQ PN16 15/4 /0,2 THREAD FLOW/RETURN | Danfoss |
003H6714 | AVQ PN16 20/6,3 /0,2 THREAD FLOW/RETURN | Danfoss |
003H6715 | AVQ PN16 25/8 /0,2 THREAD FLOW/RETURN | Danfoss |
003H6716 | AVQ PN16 32/10 /0,2 THREAD FLOW/RETURN | Danfoss |
003H6722 | AVQ PN25 15/1,6 /0,2 THREAD FLOW/RETURN | Danfoss |
003H6723 | AVQ PN25 15/2,5 /0,2 THREAD FLOW/RETURN | Danfoss |
003H6724 | AVQ PN25 15/4 /0,2 THREAD FLOW/RETURN | Danfoss |
003H6725 | AVQ PN25 20/6,3 /0,2 THREAD FLOW/RETURN | Danfoss |
003H6726 | AVQ PN25 25/8 /0,2 THREAD FLOW/RETURN | Danfoss |
003H6727 | AVQ PN25 32/12,5 /0,2 THREAD FLOW/RET | Danfoss |
003H6728 | AVQ PN25 40/16 /0,2 THREAD FLOW/RETURN | Danfoss |
003H6729 | AVQ PN25 50/20 /0,2 THREAD FLOW/RETURN | Danfoss |
003H6730 | AVQ PN25 32/12,5 /0,2 FLANGE FLOW/RET | Danfoss |
003H6731 | AVQ PN25 40/20 /0,2 FLANGE FLOW/RETURN | Danfoss |
003H6732 | AVQ PN25 50/25 /0,2 FLANGE FLOW/RETURN | Danfoss |
003G1024 | AFQ PB25 /0,2 250CM2 INT. SPRING | Danfoss |
003G1025 | AFQ PB25 /0,5 250CM2 INT. SPRING | Danfoss |
003G5600 | AFQ 2 PN16 0,2 160cm2 int. spring | Danfoss |
003G5596 | AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring | Danfoss |
003G5601 | AFQ 2 PN16 0,5 160cm2 int. spring | Danfoss |
003G5597 | AFQ 2 PN16 0,5 320cm2 int. spring | Danfoss |
003G5602 | AFQ 2 PN40 0,2 160cm2 int. spring | Danfoss |
003G5598 | AFQ 2 PN40 0,2 320cm2 int. spring | Danfoss |
003G5603 | AFQ 2 PN40 0,5 160cm2 int. spring | Danfoss |
003G5599 | AFQ 2 PN40 0,5 320cm2 int. spring | Danfoss |
003H6759 | AVQT PN25 15/1,6 /0,2 THREAD FLOW/RET | Danfoss |
003H6760 | AVQT PN25 15/2,5 /0,2 thread flow/ret | Danfoss |
003H6761 | AVQT PN25 15/4 /0,2 THREAD FLOW/RET | Danfoss |
003H6762 | AVQT PN25 20/6,3 /0,2 THREAD FLOW/RET | Danfoss |
003H6763 | AVQT PN25 25/8 /0,2 THREAD FLOW/RET | Danfoss |
003H6767 | AVQT PN25 32/12,5 /0,2 FLANGE FLOW/RET | Danfoss |
003H6768 | AVQT PN25 40/20 /0,2 FLANGE FLOW/RET | Danfoss |
003H6769 | AVQT PN25 50/25 /0,2 FLANGE FLOW/RET | Danfoss |
003H6393 | AVPB PN16 15/1,6 0,05-0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6394 | AVPB PN16 15/2,5 0,05-0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6395 | AVPB PN16 15/4 0,05-0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6396 | AVPB PN16 20/6,3 0,05-0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6397 | AVPB PN16 25/8 0,05-0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6398 | AVPB PN16 32/10 0,05-0,5 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6399 | AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6400 | AVPB PN16 15/2,5 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6401 | AVPB PN16 15/4 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6402 | AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6403 | AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
003H6404 | AVPB PN16 32/10 0,2-1,0 THREAD RETURN | Danfoss |
